FIXTURE DEL SEVEN DE LA REPUBLICA
1 8 09.00 Salta Lagos del Sur cancha 1
2 8 09.00 Chile Misiones cancha 2
3 7 09.20 Córdoba Centro Bs As 1
5 6 09.40 Nordeste Formosa 1
6 5 09.40 Santiago del Estero La Rioja 2
7 4 10.00 Sur Oeste Bs As 1
8 3 10.00 Rosario Austral 2
9 2 10.20 Alto Valle Tierra del Fuego 1
10 1 10.20 San Juan Jujuy 2
11 8 10.40 Salta Misiones 1
12 8 10.40 Chile Lagos del Sur 2
13 7 11.00 Tucumán Centro Bs As 1
15 6 11.20 Entre Ríos Formosa 1
16 5 11.20 Uruguay La Rioja 2
17 4 11.40 Santa Fe Oeste Bs As 1
18 3 11.40 Cuyo Austral 2
19 2 14.20 Mar del Plata Tierra del Fuego 1
20 1 14.20 Buenos Aires Jujuy 2
21 8 14.40 Chile Salta 1
22 8 14.40 Lagos del Sur Misiones 2
23 7 15.00 Tucumán Córdoba 1
25 6 15.20 Entre Ríos Nordeste 1
26 5 15.20 Uruguay Santiago del Estero 2
27 3 15.40 Cuyo Rosario 1
28 4 15.40 Santa Fe Sur 2
29 2 16.00 Mar del Plata Alto Valle 1
30 1 16.00 Buenos Aires San Juan 2
REPECHAJE
31 17.00 Tercero Zona Uno Tercero Zona Ocho 1
32 17.00 Tercero Zona Tres Tercero Zona Seis 2
33 17.20 Tercero Zona Dos Tercero Zona Siete 1
34 17.20 Tercero Zona Cuatro Tercero Zona Cinco 2
CUARTOS DE FINAL
35 17.40 Segundo Zona Cuatro Segundo Zona Cinco 1
36 17.40 Segundo Zona Dos Segundo Zona Siete 2
37 18.00 Segundo Zona Tres Segundo Zona Seis 1
38 18.00 Segundo Zona Uno Segundo Zona Ocho 2
39 18.20 Primero Zona Cuatro Primero Zona Cinco 1
40 18.40 Primero Zona Dos Primero Zona Siete 1
41 19.00 Primero Zona Tres Primero Zona Seis 1
42 19.20 Primero Zona Uno Primero Zona Ocho 1
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
REPECHAJE
44 14.20 Ganador 31 Ganador 32 1
45 14.20 Ganador 33 Ganador 34 2
46 14.40 Perdedor 31 Perdedor 32 1
47 14.40 Perdedor 33 Perdedor 34 2
48 15.00 Perdedor 35 Perdedor 36 1
49 15.00 Perdedor 37 Perdedor 38 2
SEMIFINALES
50 BRO 15.20 Ganador 35 Ganador 36 1
51 BRO 15.40 Ganador 37 Ganador 38 1
52 PLA 16.00 Perdedor 39 Perdedor 40 1
53 PLA 16.20 Perdedor 41 Perdedor 42 1
54 ORO 16.40 Ganador 39 Ganador 40 1
55 ORO 17.00 Ganador 41 Ganador 42 1
FINALES
56 BRO 17.30 Ganador 50 Ganador 51 1
57 PLA 17.55 Ganador 52 Ganador 53 1
58 ORO 18.20 Ganador 54 Ganador 55 1
1 8 09.00 Salta Lagos del Sur cancha 1
2 8 09.00 Chile Misiones cancha 2
3 7 09.20 Córdoba Centro Bs As 1
5 6 09.40 Nordeste Formosa 1
6 5 09.40 Santiago del Estero La Rioja 2
7 4 10.00 Sur Oeste Bs As 1
8 3 10.00 Rosario Austral 2
9 2 10.20 Alto Valle Tierra del Fuego 1
10 1 10.20 San Juan Jujuy 2
11 8 10.40 Salta Misiones 1
12 8 10.40 Chile Lagos del Sur 2
13 7 11.00 Tucumán Centro Bs As 1
15 6 11.20 Entre Ríos Formosa 1
16 5 11.20 Uruguay La Rioja 2
17 4 11.40 Santa Fe Oeste Bs As 1
18 3 11.40 Cuyo Austral 2
19 2 14.20 Mar del Plata Tierra del Fuego 1
20 1 14.20 Buenos Aires Jujuy 2
21 8 14.40 Chile Salta 1
22 8 14.40 Lagos del Sur Misiones 2
23 7 15.00 Tucumán Córdoba 1
25 6 15.20 Entre Ríos Nordeste 1
26 5 15.20 Uruguay Santiago del Estero 2
27 3 15.40 Cuyo Rosario 1
28 4 15.40 Santa Fe Sur 2
29 2 16.00 Mar del Plata Alto Valle 1
30 1 16.00 Buenos Aires San Juan 2
REPECHAJE
31 17.00 Tercero Zona Uno Tercero Zona Ocho 1
32 17.00 Tercero Zona Tres Tercero Zona Seis 2
33 17.20 Tercero Zona Dos Tercero Zona Siete 1
34 17.20 Tercero Zona Cuatro Tercero Zona Cinco 2
CUARTOS DE FINAL
35 17.40 Segundo Zona Cuatro Segundo Zona Cinco 1
36 17.40 Segundo Zona Dos Segundo Zona Siete 2
37 18.00 Segundo Zona Tres Segundo Zona Seis 1
38 18.00 Segundo Zona Uno Segundo Zona Ocho 2
39 18.20 Primero Zona Cuatro Primero Zona Cinco 1
40 18.40 Primero Zona Dos Primero Zona Siete 1
41 19.00 Primero Zona Tres Primero Zona Seis 1
42 19.20 Primero Zona Uno Primero Zona Ocho 1
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
REPECHAJE
44 14.20 Ganador 31 Ganador 32 1
45 14.20 Ganador 33 Ganador 34 2
46 14.40 Perdedor 31 Perdedor 32 1
47 14.40 Perdedor 33 Perdedor 34 2
48 15.00 Perdedor 35 Perdedor 36 1
49 15.00 Perdedor 37 Perdedor 38 2
SEMIFINALES
50 BRO 15.20 Ganador 35 Ganador 36 1
51 BRO 15.40 Ganador 37 Ganador 38 1
52 PLA 16.00 Perdedor 39 Perdedor 40 1
53 PLA 16.20 Perdedor 41 Perdedor 42 1
54 ORO 16.40 Ganador 39 Ganador 40 1
55 ORO 17.00 Ganador 41 Ganador 42 1
FINALES
56 BRO 17.30 Ganador 50 Ganador 51 1
57 PLA 17.55 Ganador 52 Ganador 53 1
58 ORO 18.20 Ganador 54 Ganador 55 1
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home